9R 障害3歳以上オープン
本格出馬表 & 4社AI印
| 馬番 | 馬名 | 人気 | A社 | B社 | C社 | D社 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャンドゥレール | 5人気 | △ | △ | △ | △ | 2着 |
| 2 | ジーククローネ | 4人気 | △ | △ | △ | △ | - |
| 3 | ライラスター | 1人気 | ▲ | ○ | △ | ◎ | - |
| 4 | ロードオールライト | 3人気 | ○ | ◎ | ▲ | ○ | - |
| 5 | キャネル | 2人気 | ◎ | △ | ◎ | ▲ | 1着 |
| 6 | ヴラディア | 6人気 | △ | ▲ | ○ | △ | 3着 |
1
シャンドゥレール
5人気
A:△
B:△
C:△
D:△
着順:2着
2
ジーククローネ
4人気
A:△
B:△
C:△
D:△
着順:-
3
ライラスター
1人気
A:▲
B:○
C:△
D:◎
着順:-
4
ロードオールライト
3人気
A:○
B:◎
C:▲
D:○
着順:-
5
キャネル
2人気
A:◎
B:△
C:◎
D:▲
着順:1着
6
ヴラディア
6人気
A:△
B:▲
C:○
D:△
着順:3着