5R メイクデビュー京都
本格出馬表 & 4社AI印
| 馬番 | 馬名 | 人気 | A社 | B社 | C社 | D社 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤングリッチ | 2人気 | ○ | △ | △ | ◎ | 3着 |
| 2 | ドリームアース | 5人気 | △ | ○ | ▲ | △ | - |
| 3 | ビンドゥング | 1人気 | ◎ | ▲ | ◎ | ▲ | 1着 |
| 4 | メールデトワール | 3人気 | ▲ | ◎ | △ | ○ | 2着 |
| 5 | クオーレサンライズ | 4人気 | △ | △ | ○ | △ | - |
1
ヤングリッチ
2人気
A:○
B:△
C:△
D:◎
着順:3着
2
ドリームアース
5人気
A:△
B:○
C:▲
D:△
着順:-
3
ビンドゥング
1人気
A:◎
B:▲
C:◎
D:▲
着順:1着
4
メールデトワール
3人気
A:▲
B:◎
C:△
D:○
着順:2着
5
クオーレサンライズ
4人気
A:△
B:△
C:○
D:△
着順:-