2R 2歳未勝利
本格出馬表 & 4社AI印
| 馬番 | 馬名 | 人気 | A社 | B社 | C社 | D社 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイゼンフォルク | 4人気 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 1着 |
| 2 | スナークルーベンス | 7人気 | △ | △ | ◎ | ◎ | - |
| 3 | アテンド | 6人気 | △ | ◎ | ○ | ○ | - |
| 4 | リズムオブサンダー | 1人気 | ◎ | △ | △ | △ | 2着 |
| 5 | ダノンチャンピオン | 2人気 | ○ | ○ | △ | △ | - |
| 6 | ボードゥロレーヌ | 5人気 | - | - | △ | △ | - |
| 7 | アレストラウム | 3人気 | △ | △ | - | - | 3着 |
1
アイゼンフォルク
4人気
A:▲
B:▲
C:▲
D:▲
着順:1着
2
スナークルーベンス
7人気
A:△
B:△
C:◎
D:◎
着順:-
3
アテンド
6人気
A:△
B:◎
C:○
D:○
着順:-
4
リズムオブサンダー
1人気
A:◎
B:△
C:△
D:△
着順:2着
5
ダノンチャンピオン
2人気
A:○
B:○
C:△
D:△
着順:-
6
ボードゥロレーヌ
5人気
A:-
B:-
C:△
D:△
着順:-
7
アレストラウム
3人気
A:△
B:△
C:-
D:-
着順:3着