9R 八代特別
本格出馬表 & 4社AI印
| 馬番 | 馬名 | 人気 | A社 | B社 | C社 | D社 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダノンアトラス | 3人気 | ▲ | △ | ◎ | - | - |
| 2 | ノンブルドール | 2人気 | ○ | ▲ | ▲ | ○ | 2着 |
| 3 | デルシエロ | 8人気 | - | - | △ | △ | 3着 |
| 4 | サヴォアフェール | 1人気 | ◎ | - | - | ▲ | 1着 |
| 5 | ウィテカービート | 7人気 | - | ◎ | △ | ◎ | - |
| 6 | パイオニアスクエア | 6人気 | △ | △ | ○ | △ | - |
| 7 | ゼンノインヴォーク | 4人気 | △ | ○ | - | - | - |
| 8 | サンライズグラシア | 5人気 | △ | △ | △ | △ | - |
1
ダノンアトラス
3人気
A:▲
B:△
C:◎
D:-
着順:-
2
ノンブルドール
2人気
A:○
B:▲
C:▲
D:○
着順:2着
3
デルシエロ
8人気
A:-
B:-
C:△
D:△
着順:3着
4
サヴォアフェール
1人気
A:◎
B:-
C:-
D:▲
着順:1着
5
ウィテカービート
7人気
A:-
B:◎
C:△
D:◎
着順:-
6
パイオニアスクエア
6人気
A:△
B:△
C:○
D:△
着順:-
7
ゼンノインヴォーク
4人気
A:△
B:○
C:-
D:-
着順:-
8
サンライズグラシア
5人気
A:△
B:△
C:△
D:△
着順:-